BIKECORE COMPETITION 2026

CLASSIFICHE UFFICIALI

50cc & Scooter

Pos. N° Nome e Cognome Moto Manual Slow Wheelie Lagrint Farioli Ropas Totale
1° 7 Jacopo Paolo Monti Piaggio Liberty 50cc 1 3 9 8 8 29
2° 3 Maicol Ciuffetelli Yamaha Neos 50 1 2 7 7 6 23
3° 9 Gabriel Villa Beta RR 50 1 1 6 6 6 20
4° 1 Giuseppe Bennati Beta RR 50 0 0 6 6 5 17
5° 5 Thomas Marchisio Vent Derapage 50 1 1 5 5 5 17
6° 2 Alessandro Bonacini Yamaha Booster MBK 1 2 4 5 4 16
7° 4 Riccardo Invernizzi Yamaha DT 50 0 0 0 0 0 0
8° 6 Alessandro Mineo Gilera Runner 125 0 0 0 0 0 0
9° 8 Federico Panaro Piaggio Zip 50 2T 0 0 0 0 0 0

125cc

Pos. N° Nome e Cognome Moto Manual Slow Wheelie Lagrint Farioli Ropas Totale
1° 32 Filippo Tagliabue Yamaha YZ 125 3 1 8 7 7 26
2° 18 Lorenzo Giraudo KTM EXC 125 2 2 6 8 7 25+
3° 20 Tommaso Masiero Yamaha YZ 125 1 1 8 8 7 25
4° 21 Federico Molinari Yamaha YZ 125 0 1 8 7 7 23
5° 28 Cristian Rigon TM SMR 125 0 0 7 8 8 23
6° 12 Alessio Beretta Fantic XE 125 2 1 6 7 6 22
7° 25 Manuel Puccioni Husqvarna TC 125 1 1 6 7 7 22
8° 11 Diego Avancini Yamaha YZ 125 0 0 6 7 8 21
9° 30 Simone Rostirolla Yamaha YZ 125 1 0 7 6 7 21
10° 15 Angelo Chitti Yamaha YZ 125 1 1 6 6 6 20
11° 10 Giovanni Antonelli Yamaha YZ 125 2023 1 2 4 6 6 19
12° 29 Davide Romano Fantic XE 125 1 0 6 6 6 19
13° 35 Ettore Lovera Yamaha YZ 125 0 1 6 6 6 19
14° 13 Matteo Bosca Yamaha YZ 125 0 0 5 6 7 18
15° 33 Luca Terazzi Yamaha YZ 1 0 6 6 5 18
16° 14 Mattia Buffa Yamaha YZ 125 2 0 4 5 6 17
17° 16 Roberto Cipullo Yamaha YZ 125 0 1 5 5 6 17
18° 17 Gabriel Costanzo Beta RR 125 1 0 5 5 6 17
19° 24 Lorenzo Perla Kawasaki KX 85 2 1 5 5 4 17
20° 22 Alessio Motta GasGas MC 125 2 0 4 5 5 16
21° 34 Tommaso Terzera Yamaha YZ 125 0 0 6 6 4 16
22° 19 Alessio Mancini Husqvarna TX 125 0 0 4 5 4 13
23° 23 Lorenzo Olmi GasGas MC 125 0 0 0 0 0 0
24° 26 Alessandro Rabellino Yamaha YZ 125 0 0 0 0 0 0
25° 27 Filippo Raimondo Yamaha YZ 125 0 0 0 0 0 0

250+cc

Pos. N° Nome e Cognome Moto Manual Slow Wheelie Lagrint Farioli Ropas Totale
1° 45 Joel Kunz GasGas EC 350 F 2 2 9 9 9 31
2° 56 Joshua Skowronski Yamaha YZ 250F Anniversary 2 2 9 9 8 30
3° 54 Leonardo Puccianti KTM EXCF 450 4 2 7 7 8 28+
4° 57 Davide Tagliabue KTM EXC 300 3 1 8 8 8 28
5° 61 Thomas Vanotti KTM EXC-F 1 1 8 8 7 25
6° 43 Daniele Fornoni KTM SX 250 1 2 7 7 7 24
7° 46 Lars Kunz KTM EXC 350 2 0 8 7 7 24
8° 47 Simone Lesca Yamaha YZF 450 3 0 7 7 6 23
9° 37 Carla Cefis GasGas EC 250 1 0 7 7 6 21
10° 39 Niccolò Ciavattini GasGas ECF 350 1 0 6 7 6 20
11° 50 Thomas Merlini Yamaha YZ450F 0 0 6 7 5 18
12° 51 Thomas Nannini Husqvarna FE 1 0 6 6 5 18
13° 36 Nicolò Albanese Yamaha YZ 250 0 0 6 6 5 17
14° 40 Gabriele De Vitis KTM SX-F 250 1 0 5 6 5 17
15° 42 Tommaso Fadda Beta RR 300 1 0 5 6 5 17
16° 49 Davide Mattioli Honda CRF 450 0 0 6 6 5 17
17° 52 Matteo Perin Honda CRF 250 0 0 6 6 5 17
18° 58 Leonardo Tassoni KTM EXC-F 350 0 0 6 6 5 17
19° 48 Samuele Marianelli KTM 350 EXC-F 2 0 5 5 4 16
20° 59 Fabio Terazzi Honda 250 0 0 5 6 4 15
21° 44 Marco Gabbani Beta RR 300 0 0 5 5 4 14
22° 31 Ammar Sayaih Yamaha YZF 450 0 0 4 5 4 13
23° 55 Alessandro Rizzo Honda CRF 450 0 0 4 5 4 13
24° 38 Tommaso Chiaverano Fantic XEF 450 0 0 0 0 0 0
25° 41 Omar El Oued Yamaha YZF450 0 0 0 0 0 0
26° 53 Lorenzo Perrone KTM EXC 300 0 0 0 0 0 0
27° 60 Tommaso Toscani Kawasaki KX-F 450 0 0 0 0 0 0
28° 62 Lukas Villa Honda CRF 450 0 0 0 0 0 0
Nota: in caso di parità di punteggio, ai fini della definizione del podio, al termine della gara i tre giudici si sono riuniti per una valutazione collegiale e complessiva delle prove. Sulla base delle prestazioni osservate e del giudizio tecnico condiviso, è stato assegnato il simbolo “+” al rider ritenuto meritevole della posizione superiore.